บริการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยประสบการณ์ทั้งการลงพื้นที่และแบบสอบถามออนไลน์ เราเก็บสมาชิกการแจกแบบสอบถามไว้ทั่วประเทศ และเพิ่มขึ้นในทุกเดือน ท่านสามารถมั่นใจในคุณภาพและความรวดเร็วของทีมงาน ด้วยการฝึกอบรมให้กับทีมเก็บแบบสอบถามในทุกเดือน มีการอธิบายงานแต่ละโปรเจคก่อนเริ่มงานอย่างละเอียด มีงานฝึกให้ทีมทำ ด้วยการใส่รหัสทดสอบ เพื่อไม่ปะปนกับงานสำรวจแบบสอบถามตัวจริง
แจกแบบสอบถาม
Survey Distribution
บริการแจกแบบสอบถามในรูปแบบ
- จากเว็บไซต์โดยตรง (online)
- แบบกระดาษ (offline)
- แบบโทรศัพท์ (telephone survey)
สัมภาษณ์เชิงลึก
in-depth interview
- แบบรายบุคคล (1 ต่อ 1; ระยะเวลา 15 – 60 นาที)
สัมภาษณ์กลุ่ม
Focus group
- แบบกลุ่ม (3 – 6 ราย; ระยะเวลา 45 – 1.30 ชม.)
- แบบกลุ่ม (6 คนขึ้นไป; ระยะเวลา 60 นาที ขึ้นไป)
เรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการลงพื้นที่ภาคสนาม แจกแบบสอบถามออนไลน์ เราได้สร้างทีมงานไว้เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับงานวิจัยของทั้งภาครัฐ ที่ต้องการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก ภาคเอกชนที่ต้องการงานเจาะจงพื้นที่แต่ต้องการความรวดเร็ว เราสามารถเก็บข้อมูลคุณภาพ ปักพิกัด GPS และถ่ายภาพโดยปิดบังหน้าตาผู้ตอบ ให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ เพื่อมั่นใจในคุณภาพของคำตอบที่ได้มาจากการสำรวจจริง 10,000 ชุด เราสามารถเก็บข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น จากทีมภาคสนามกว่า 100 คน ที่ยืนยันตัวตนกับทางบริษัท รีเสิร์ช พาร์ทเนอร์ จำกัด




ทีมภาคสนาม รับเก็บข้อมูลทุกจังหวัด
ณัฐวัฒน์
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ประสบการณ์ พิธีกรเวทีการทำประชามติ งานจัดสัมมนา งานจัดสนทนากลุ่ม Focus Group
ธนา
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประสบการณ์ Survey, In-Depth Interview, Focus Group กว่า 20 ปี รับเก็บแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดูแลทีมภาคสนาม 50 คน
ศิริเพ็ญ
- ปวช. การท่องเที่ยว สถาบันพาณิชยการ ราชดำเนิน
- ประสบการณ์ Supervisor Ipsos AC InTouch N enforce, งานวางสินค้า และสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
- รับเก็บแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดูแลทีม 50 คน

ภาคเหนือ
8 ทีม
ทีมสำรวจ : ภาคเหนือ
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | เจ้าหน้าที่ |
| เชียงใหม่ | เมืองเชียงใหม่ | สุเทพ | ศศินันท์ |
| สันทราย | หนองจ๊อม | ฐิตินันท์ | |
| สันป่าตอง | บ้านแม | ชนานาถ | |
| เชียงราย | เมืองเชียงราย | บ้านดู่ดับ | สุรเดช |
| ลำพูน | ป่าพลู | บ้านโฮ่ง | รตชญา |
| พะเยา | เมืองพะเยา | ท่าเรือ | ธัญธิดา |
| แพร่ | สูงเม่น | บ้านกวาง | เบญจพร |
| ลำปาง | เมืองลำปาง | พิชัย | ภูมินทร์ |

ภาคอีสาน
23 ทีม
ทีมสำรวจ : ภาคอีสาน
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | เจ้าหน้าที่ |
| อุดรธานี | เมืองอุดรธานี | หมากแข้ง | ณิชาภัทร |
| หนองหาน | พังงู | ปิยพิชญ์ | |
| บ้านดุง | วังทอง | พรนัชชา | |
| อำนาจเจริญ | เสนานิคม | นาเวียง | ดวงใจ |
| หนองคาย | เมืองหนองคาย | เวียงคุก | ชนิดา |
| สุรินทร์ | พนมดงรัก | ดาเมียง | สาวิตรี |
| รัตนบุรี | แก | วรรณวิศา | |
| สกลนคร | ภูพาน | โคกภู | ณิชาภัทร |
| ศรีสะเกษ | เมืองศรีษะเกษ | หญ้าปล้อง | กชกร |
| คูซอด | สุนิสา | ||
| คูซอด | รชต | ||
| เลย | ภูหลวง | ภูหอ | กมลทิพย์ |
| ร้อยเอ็ด | ปทุมรัตต์ | ดอกล้ำ | ชลดา |
| ขอนแก่น | เมืองขอนแก่น | ศิลา | วรภรณ์ |
| ชนบท | ห้วยแก | วิลายา | |
| ชัยภูมิ | หนองบัวระเหว | หนองบัวระเหว | วันวิสา |
| นครพนม | เมืองนครพนม | บ้านผึ้ง | สุธิศา |
| นาทม | นาทม | ธนัญญา | |
| วังยาง | ยอดชาด | คุรุกร | |
| นครราชสีมา | เมืองนครราชสีมา | ในเมือง | นริศรา |
| บุรีรัมย์ | กระสัง | กระสัง | ณัฐนันท์ |
| มหาสารคาม | กันทรวิชัย | ขามเรียง | ทินภัทร |
| แกดำ | หนองกุง | แพรวพรรณพิลาส |

ภาคกลาง
40 ทีม
ทีมสำรวจ : ภาคกลาง
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | เจ้าหน้าที่ |
| กรุงเทพมหานคร | คลองสาน | คลองต้นไทร | ปิยพิชญ์ |
| ดุสิต | ดุสิต | ชลดา | |
| พิษณุโลก | เมืองพิษณุโลก | หัวรอ | ภันทิลา |
| พรหมพิราม | วงฆ้อง | ปริญดา | |
| เพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | นิยม | ทวีศักดิ์ |
| หล่มสัก | หล่มสัก | มรุลี | |
| พิจิตร | สากเหล็ก | สากเหล็ก | กชพรรณ |
| กำแพงเพชร | เมืองกำแพงเพชร | นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | กนกพรรณ |
| นครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | บางม่วง | ปนัดดา |
| ปากน้ำโพ | เวณุกา | ||
| หนองกรด | พัชรินทร์ | ||
| ลพบุรี | เมืองลพบุรี | พรหมมาสตร์ | จักรภพ |
| โก่งหนู | กรรณิกา | ||
| เมืองพัฒนานิคม | ท่าศาลา | เปมิกา | |
| ชัยนาท | มโนรมย์ | หางน้ำสาคร | สรัสสวดี |
| สรรพยา | บางหลวง | วรรณกาญจน์ | |
| สรรคบุรี | ห้วยกรดพัฒนา | ผกามาศ | |
| อ่างทอง | วิเศษชัยชาญ | ท่าช้าง | ฐิตาภรณ์ |
| ป่าโมก | บางปลากด | อชิรกานต์ | |
| โพธิ์ทอง | อินทประมูล | ภัสสรา | |
| สระบุรี | หนองปลาหมอ | หนองแค | สำรวย |
| หนองสรวง | วิหารแดง | วนิรษา | |
| พระนครศรีอยุธยา | เมืองพระนครศรีอยุธยา | ประตูชัย | วีรพงศ์ |
| มหาราช | บ้านขวาง | พิชญา | |
| สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | ดอนโพธิ์ทอง | สุรีพร |
| ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | บางพูน | พันธุ |
| นนทบุรี | เมืองนนทบุรี | บางกะสอ | กุลจีรา |
| บางใหญ่ | บางม่วง | ชลดา | |
| นครปฐม | เมืองนครปฐม | ลำพยา | ฐิติพร |
| นครชัยศรี | นครชัยศรี | ดารุณี | |
| พุทธมณฑล | พุทธมณฑล | ลลิตา | |
| สามพราน | ดอนยายหอม | วิภาวรรณ | |
| สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | เทพารักษ์ | ชไมพร |
| สมุทรสาคร | เมืองสมุทรสาคร | มหาชัย | วัชระ |
| กระทุ่มแบน | อ้อมน้อย | นุชนาถ |
ทีมสำรวจ : ภาคตะวันออก
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | เจ้าหน้าที่ |
| ปราจีนบุรี | เมืองปราจีนบุรี | เนินหอม | ชลธิภา |
| ชลบุรี | เมืองชลบุรี | แสนสุข | อารียา |
| (เมืองพัทยา) | บางละมุง | หนองปรือ | อำพล |
| จันทบุรี | เมืองจันทบุรี | จันทนิมิต | ภัทราภรณ์ |
| ตราด | เมืองตราด | ห้วงน้ำขาว | สุภาพร |
| ระยอง | เมืองระยอง | บ้านแลง | มัลลิกา |
ทีมสำรวจ : ภาคตะวันตก
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | เจ้าหน้าที่ |
| ตาก | เมืองตาก | หนองหลวง | วิภาภรณ์ |
| กาญจนบุรี | เมืองกาญจนบุรี | บ้านเหนือ | ชนากานต์ |
| ราชบุรี | เมืองราชบุรี | เจดีย์หัก | ณัฏฐณิชา |
| บ้านโป่ง | สวนกล้วย | สกาวรัตน์ | |
| บางแพ | โพหัก | วิภาวรรณ |

ภาคใต้
15 ทีม
ทีมสำรวจ : ภาคใต้
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | เจ้าหน้าที่ |
| ชุมพร | เมืองชุมพร | ท่าตะเภา | ธิดารัตน์ |
| สุราษฎร์ธานี | เมืองสุราษฎร์ธานี | มะขามเตี้ย | กนกวรรณ |
| เกาะสมุย | ลิปะน้อย | สุพรรษา | |
| เคียนซา | เคียนซา | นุชรินทร์ | |
| สงขลา | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | เมขลา |
| คอหงส์ | อโรชา | ||
| ควนลัง | ณัฐพงษ์ | ||
| ปัตตานี | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | พรพิพา |
| ยะรัง | กอลำ | ฟารีดะ | |
| ภูเก็ต | ถลาง | เชิงทะเล | โสวรยพร |
| ศรีสุนทร | ศราวุทธ | ||
| ตรัง | เมืองตรัง | ทับเที่ยง | เนตรดาว |
| บ้านโพธิ์ | เปมิกา | ||
| สตูล | เมืองสตูล | ควนขัน | ศิริลักษณ์ |
| ทุ่งหว้า | ทุ่งหว้า | ณัฐชยา |
